Comece grátis,
evolua no seu ritmo
com recursos que simplificam a gestão de projetos e aumenta a
produtividade. Compare e veja por si mesmo.
Free
R$ 0
por usuário/mês
Gerenciamento de projetos sem complicação para startups, projetos pessoais e muito mais.
Comece grátis com
Pro
ECONOMIZE 25%
R$ 32,26
por usuário/mês
Para equipes em crescimento que precisam de mais recursos e controle.
Tudo do Free +
Business
ECONOMIZE 13%
R$ 69,73
por usuário/mês
Ideal para gerentes de projeto, equipes maiores e maior controle do fluxo de trabalho.
Tudo do Pro +
Enterprise
Cotação a pedido
Para organizações que exigem escala, governança e infraestrutura dedicada.
Tudo do Business +
Execute o Nexo em sua infraestrutura
Propriedade completa de dados
Construído para conformidade e infra personalizada
Reduza seus custos em mais de 70%
Escolha uma ferramenta de cada categoria abaixo e compararemos automaticamente os planos equivalentes.
Plano
Valor
Custo anual com Jira para 10 usuários.
Custo anual com Confluence para 10 usuários.
Nós fizemos as contas para você.
Recursos que desbloqueiam apenas quando você precisa deles
- ProjetosIncluído
- Itens de trabalhoIncluído
- ComentáriosIncluído
- CiclosIncluído
- MódulosIncluído
- Páginas de projetoIncluído
- Layouts e visualizaçõesIncluído
- Visão geral de progressoIncluído
- Power-K (comando rápido)Incluído
- EstimativasBásico
- VisualizaçõesBásico
- Publicar visualizaçõesNão incluído
- Ciclos ativosNão incluído
- Início/fim manual de ciclosNão incluído
- Dependências na timelineNão incluído
- Marcos (milestones)Não incluído
- IniciativasNão incluído
- Atualizações (updates)Não incluído
- Visão geral de módulosNão incluído
- Visão geral de projetosNão incluído
- Visibilidade de projetosNão incluído
- Estados de projetoNão incluído
- Tipos de itens personalizadosNão incluído
- Modelos de itensNão incluído
- Modelos de projetoNão incluído
- Gráficos de progresso de cicloNão incluído
- Itens de trabalho recorrentesNão incluído
- Transferência automática de itensNão incluído
- Agendamento automático de ciclosNão incluído
- SLAs personalizadosNão incluído
- Propriedades personalizadasNão incluído
- Operações em massaNão incluído
- Controle de tempoNão incluído
- DashboardsNão incluído
- Painel de usoDisponível
- Espaços de equipe (Teamspaces)Não incluído
- Fluxos de trabalhoNão incluído
- Gatilhos e açõesNão incluído
- Analytics avançado de páginasNão incluído
- Exportações avançadasNão incluído
- Wiki do workspaceNão incluído
- Coleções de wikiNão incluído
- Colaboração em tempo realNão incluído
- Páginas aninhadasNão incluído
- Páginas compartilhadasNão incluído
- Comentários em páginasNão incluído
- Modelos de páginasNão incluído
- Publicar páginasNão incluído
- Incorporações em itensNão incluído
- Vincular a itens de trabalhoNão incluído
- Busca aprimoradaNão incluído
- Exportação de páginasNão incluído
- Intake no appNão incluído
- Formulários de intakeNão incluído
- Intake por e-mailNão incluído
- Responsáveis por intakeNão incluído
- ClientesNão incluído
- SLA de atendimentoNão incluído
- Papéis e permissõesBásico
- Controles de administraçãoNão incluído
- ConvidadosLimitado
- SSO via SAMLNão incluído
- SSO via OIDCNão incluído
- Suporte a LDAPNão incluído
- Sincronização de gruposNão incluído
- SuporteBásico
- Importar do JiraIncluído
- Importar do LinearIncluído
- Importar do AsanaIncluído
- Importar do ClickUpIncluído
- Importar de CSVIncluído
- Importar membros por CSVNão incluído
- Importar do ConfluenceNão incluído
- Importar do NotionNão incluído
- GitHubNão incluído
- GitHub EnterpriseNão incluído
- GitLabNão incluído
- GitLab EnterpriseNão incluído
- SlackNão incluído
- SentryNão incluído
- draw.ioNão incluído
- Implantação gerenciadaNão incluído
- Logs de auditoria via APINão incluído
- Assentos (usuários)12
- Créditos de IA por assento500/assento
- Convidados por assentoNão incluído
- Versões de páginaNão incluído
- Retenção de versõesNão incluído
Projetos | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Itens de trabalho | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Comentários | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Ciclos | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Módulos | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Páginas de projeto | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Layouts e visualizações | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Visão geral de progresso | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Power-K (comando rápido) | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Estimativas | Básico | Avançado | Avançado | Avançado |
Visualizações | Básico | Público e privado | Público e privado | Público e privado |
Publicar visualizações | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Ciclos ativos | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Início/fim manual de ciclos | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Dependências na timeline | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Marcos (milestones) | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Iniciativas | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Atualizações (updates) | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Visão geral de módulos | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Visão geral de projetos | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Visibilidade de projetos | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Estados de projeto | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Tipos de itens personalizados | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Modelos de itens | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Modelos de projeto | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído |
Gráficos de progresso de ciclo | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Itens de trabalho recorrentes | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído |
Transferência automática de itens | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído |
Agendamento automático de ciclos | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído |
SLAs personalizados | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído |
Propriedades personalizadas | Não incluído | Por projeto | Por projeto | Por workspace |
Operações em massa | Não incluído | Todas as propriedades | Propriedades + transferências | Propriedades + transferências |
Controle de tempo | Não incluído | Registros de trabalho | Registros + aprovações | Registros + aprovações |
Dashboards | Não incluído | Básico | Avançado | Avançado |
Painel de uso | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
Espaços de equipe (Teamspaces) | Não incluído | Básico | Avançado | Avançado |
Fluxos de trabalho | Não incluído | Não incluído | Fluxo único | Múltiplos + aprovações |
Gatilhos e ações | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído |
Analytics avançado de páginas | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Exportações avançadas | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Wiki do workspace | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Coleções de wiki | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Colaboração em tempo real | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Páginas aninhadas | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído |
Páginas compartilhadas | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído |
Comentários em páginas | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído |
Modelos de páginas | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Publicar páginas | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Incorporações em itens | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Vincular a itens de trabalho | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Busca aprimorada | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Exportação de páginas | Não incluído | Básico | Em fila | Em fila |
Intake no app | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Formulários de intake | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído |
Intake por e-mail | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído |
Responsáveis por intake | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído |
Clientes | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído |
SLA de atendimento | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Papéis e permissões | Básico | RBAC | RBAC | Granular (GAC) |
Controles de administração | Não incluído | Básico | Avançado | Avançado |
Convidados | Limitado | 1 a cada 5 assentos | 1 a cada 5 assentos | Personalizado |
SSO via SAML | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído |
SSO via OIDC | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído |
Suporte a LDAP | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído |
Sincronização de grupos | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído |
Suporte | Básico | Básico | Migração e implementação | Migração e implementação |
Importar do Jira | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Importar do Linear | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Importar do Asana | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Importar do ClickUp | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Importar de CSV | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Importar membros por CSV | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Importar do Confluence | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído |
Importar do Notion | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído |
GitHub | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
GitHub Enterprise | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
GitLab | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
GitLab Enterprise | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Slack | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Sentry | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
draw.io | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Implantação gerenciada | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído |
Logs de auditoria via API | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído |
Assentos (usuários) | 12 | Ilimitado | 12 | Ilimitado |
Créditos de IA por assento | 500/assento | 1.000/assento | 2.000/assento | Ilimitado |
Convidados por assento | Não incluído | 5/assento | 5/assento | Ilimitado |
Versões de página | Não incluído | 20 | 60 | Ilimitado |
Retenção de versões | Não incluído | 30 dias | 90 dias | Ilimitado |
O Nexo é construído seguindo
padrões reconhecidos
de segurança e privacidade — GDPR, ISO 27001 e SOC 2 — como referência de boas práticas em toda a plataforma.